Wichtelcher Cup 2022
PRÉAVIS !
PRÉAVIS !
Nun stehen auch die Spielprogramme unserer Teams für die zweite Saisonhälfte fest.
Alle Spiele im Detail zum downloaden:
--> Juniors (U19) - Klasse 2 <--
--> Cadets I (U17) - Klasse 3 - Bezirk 1 + Cadets II (U17) - Klasse 4 - Bezirk 1 <--
--> Minimes I (U13) - Klasse 2 - Bezirk 1 + Minimes II (U13) - Klasse 5 - Bezirk 2 <--
--> Poussins I (U11) - Bezirk 3 + Poussins II (U11) - Bezirk 4 <--
--> Pupilles I (U9) - Bezirk 4 + Pupilles II (U9) - Bezirk 3 <--
--> Jeunes Filles (U15) - Klasse 2 - Bezirk 1 <--
Die FLF hat die Klassen- sowie die Bezirkseinteilung für die zweite Phase der Jugendmeisterschaft vorgenommen. In dieser ist unser Verein mit 14 Mannschaften engagiert, dabei auch in verschiedenen Kategorien als Entente mit den Vereinen Daring Echternach, Union Mertert/Wasserbillig sowie US Berdorf/Consdorf 01. Die Einschreibungen in den einzelnen Kategorien setzen sich folgendmaßen zusammen: Juniors (1 Mannschaft als Entente Ënnersauer-Mëllerdall), Cadets (2 Mannschaften als Entente Ënnersauer-Mëllerdall), Scolaires (3 Mannschaften als Entente Ënnersauer-Mëllerdall), Minimes (2 Mannschaften), Poussins (2 Mannschaften), Pupilles (2 Mannschaften), Bambinis (1 Mannschaft), Jeunes Filles (1 Mannschaft als Entente Rosport/Berdorf-Consdorf).
Meisterschaftsstart ist am Wochenende des 14. und 15. März. Bereits eine Woche vorher sind die Cadets, Scolaires und Minimes im Pokal engagiert.
Die Klassen- und Bezirkseinteilung unserer Teams im Überblick
Juniors | ||||
Klasse 2 | ||||
Ent. Ënnersauer-Mëllerdall | ||||
Jeunesse Esch | ||||
Ent. Differdingen/Luna Oberkorn I | ||||
Ent. Käerjéng/Schouweiler/Küntzig | ||||
RM Hamm Benfica | ||||
Ent. Strassen/Mamer/Bartringen | ||||
Cadets I | Cadets II | |||
Klasse 3 – Bezirk 1 | Klasse 4 – Bezirk 1 | |||
Ent. Ënnersauer-Mëllerdall I | Ent. Ënnersauer-Mëllerdall II | |||
RM Hamm Benfica | FC 72 Erpeldingen | |||
Alisontia Steinsel | Young Boys Diekirch | |||
Ent. Bissen/Brouch/Böwingen | Ent. Norden 02/Wintger/Hosingen I | |||
Ent. Wiltz/Wilwerwiltz | Résidence Walferdingen | |||
Sporting Mertzig | Blo-Wäiss Medernach | |||
Scolaires I | Scolaires II | Scolaires III | ||
Klasse 1 | Klasse 5 – Bezirk 1 | Klasse 5 – Bezirk 2 | ||
Ent. Ënnersauer-Mëllerdall I | Ent. Ënnersauer-Mëllerdall II | Ent. Ënnersauer-Mëllerdall III | ||
RFCU Luxemburg I |
Blo-Wäiss Medernach | Ent. Syrdall | ||
F91 Düdelingen I |
Ent. Bastendorf/Vianden | Résidence Walferdingen | ||
Ent. Differdingen/Luna Oberkorn I | Ent. Norden 02/Wintger II | Ent. Gréngewald II | ||
Young Boys Diekirch | Ent. Brouch/Böwingen/Bissen II | Union Remich/Bous | ||
Fola Esch I | Etzella Ettelbrück II | Avenir Beggen | ||
Minimes I | Minimes II | |||
Klasse 2 – Bezirk 1 | Klasse 5 – Bezirk 2 | |||
FC Victoria Rosport I | FC Victoria Rosport II | |||
Ent. Uelzechtdall | Blo-Wäiss Itzig | |||
RFCU Luxemburg II | Daring Echternach | |||
Una Strassen I | Yellow Boys Weiler II | |||
Jeunesse Junglinster | US Berdorf/Consdorf 01 | |||
Young Boys Diekirch I | Olympia Christnach | |||
Poussins I | Poussins II | |||
Bezirk 3 | Bezirk 4 | |||
FC Victoria Rosport I | FC Victoria Rosport II | |||
US Berdorf/Consdorf 01 | Sporting Mertzig III | |||
Daring Echternach I | Etzella Ettelbrück III | |||
Olympia Christnach | Daring Echternach II | |||
Jeunesse Junglinster I | Orania Vianden | |||
Koeppchen Wormeldingen I | Marisca Mersch II | |||
US Hostert I | Minerva Lintgen II | |||
Union Mertert/Wasserbillig | FC Lorentzweiler | |||
Ent. Mensdorf/Canach I | Alisontia Steinsel II | |||
CS Grevenmacher I | FC 47 Bastendorf | |||
Pupilles I | Pupilles II | |||
Bezirk 4 | Bezirk 3 | |||
FC Victoria Rosport I | FC Victoria Rosport II | |||
Olympia Christnach | FC 47 Bastendorf | |||
AS Rupensia Lusitanos Larochette | Orania Vianden | |||
US Berdorf/Consdorf 01 | Ent. Schieren/Colmarberg | |||
Union Mertert/Wasserbillig I | Blo-Wäiss Medernach | |||
Daring Echternach | Young Boys Diekirch | |||
Jeunesse Junglinster I | Ent. Erpeldingen/Bourscheid II | |||
Ent. Mensdorf/Canach I | Marisca Mersch I | |||
Koeppchen Wormeldingen | Atert Bissen | |||
US Hostert I | Ent. Brouch/Böwingen | |||
Bambinis | ||||
Bezirk 4 | ||||
FC Victoria Rosport | ||||
Daring Echternach I | ||||
Ent. Syrdall/Münsbach | ||||
Ent. Syrdall/Moutfort | ||||
US Berdorf/Consdorf 01 | ||||
Olympia Christnach | ||||
Union Mertert/Wasserbillig | ||||
Ent. Mensdorf/Canach I | ||||
Koeppchen Wormeldingen I | ||||
Koeppchen Wormeldingen II | ||||
CS Grevenmacher I | ||||
Union Remich/Bous I | ||||
Ent. Biwer/Berburg | ||||
CS Grevenmacher II | ||||
Daring Echternach II | ||||
Jeunes Filles | ||||
Klasse 2 – Bezirk 1 | ||||
Ent. Rosport/Berdorf-Consdorf | ||||
AS Wintger | ||||
Ent. Hosingen/Norden 02 | ||||
Young Boys Diekirch |
Nächste Sonndeg, den 26. Januar, ass nees de ganzen Dag iwwer Indoorfussball "am Bongert" ugesot. Eis Scolaires an Minimes spillen hieren respektiven Tournoi vum 2. Tour vum Indoor-Championnat an der Sportshal zu Rouspert.
Ab 9.30 Auer trieden d'Scolaires vun der Ent. Rouspert/Mäertert-Waasserbëlleg géint Red Star Märel, d'Ent. Uelzechtdall, d'Ent. Baastenduerf/Veianen, d'Ent. CS Uewerkuer/Nidderkuer an d'Escher Fola un.
Bei de Minimes heeschen d'Géigner vum FC Victoria ab 14.00 Auer: Olympia Chrëstnech, Etzella Ettelbréck, Swift Hesper, UN Käerjéng 97 an Progrès Nidderkuer.
Kommt Eisen Nowuess e Sonndeg an de "Bongert" ënnerstëtzen !
Fir Iessen an Drénken ass den ganzen Dag iwwer gesuergt !
Download Programmer:
--> Spillprogramm Scolaires - Tour 2 - Groupe D <---
--> Spillprogramm Minimes - Tour 2 - Groupe D <--